JUNGOK JOEUN NEUROSURGERY CLINIC

전곡조은신경외과의원 비급여 고지

중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 포함여부 약제비 포함여부
이학요법료 신장분사치료 MZ0070000 신장분사치료 신장분사치료 20,000 20,000 20,000 X X 26.03.13
도수치료 MX1220000 도수치료 [1일당] 도수치료 [1일당] (30분) 80,000 80,000 80,000 X X 26.03.13
도수치료 [1일당] (60분) 150,000 150,000 150,000 X X 26.03.13
증식치료 MY1420000 증식치료(사지관절부위) 증식치료(사지관절부위) 100,000 100,000 100,000 X X 26.03.13
MY1430000 증식치료(척추부위) 증식치료(척추부위) 100,000 100,000 100,000 X X 26.03.13
처치 및 수술료 (근골) 체외충격파치료[근골격계질환] SZ0840000 체외충격파치료 [근골격계질환] 체외충격파치료(1부위) 50,000 50,000 50,000 X X 26.03.13
체외충격파치료(2부위) 90,000 90,000 90,000 X X 26.03.13
초음파 검사료(기본초음파) 단순초음파 EB4010000 단순초음파(Ⅰ) 단순초음파(Ⅰ) 30,000 30,000 30,000 X X 26.03.13

치료재료대

중분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용
보호대 - ERW-210(Corset) 허리 보호대 150,000 150,000 150,000 26.03.13
- AK-L350(LSO) 허리 보호대 200,000 200,000 200,000 26.03.13
BC1243RE DR-MED ANKLE SLEEVE 무지외반증 보호대 30,000 30,000 30,000 26.03.13
- 멀티핑거스프린트 손가락 보호대 10,000 10,000 10,000 26.03.13
- JSKT53055 등보호대 250,000 250,000 250,000 26.03.13
- ATLAS K BRrace 목보호대 150,000 150,000 150,000 26.03.13
- Softcollar 목보호대 9,000 9,000 9,000 26.03.13
기타 - 칼라슈즈 스플린트 슈즈 10,000 10,000 10,000 26.03.13
- 팔걸이 팔걸이 5,000 5,000 5,000 26.03.13
- 목발 목발 25,000 25,000 25,000 26.03.13
- 칸디다/박테리아여과용일체형 필터주사기(5UM이하) 주사기 25,000 25,000 25,000 26.03.13
- MEPILEX BORDER FLEX 7.5 처치 5,000 5,000 5,000 26.03.13
- MEPILEX BORDER FLEX 10 처치 8,000 8,000 8,000 26.03.13
- MEPILEX BORDER FLEX 15 처치 10,000 10,000 10,000 26.03.13

약제비

항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분
669906221 비타민 D 주사(바이타디주) 30,000 26.03.13
653102551 말린다주(히알루로니다제) 100,000 26.03.13
654802271 하이디알주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) 50,000 26.03.13
669805171 태반 주사(구주멜라민주) 20,000 26.03.13
670601941 뇌영양 주사(징코발주) 20,000 26.03.13
659901981 파라몰주(아세트아미노펜) 50,000 26.03.13

제증명수수료

항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용
PDZ010000 진단서 진단서-일반 20,000 장당 부과 26.03.13
PDZ020001 상해진단서(3주미만) 상해진단서-3주 미만 100,000 장당 부과 26.03.13
PDZ020002 상해진단서(3주이상) 상해진단서-3주 이상 150,000 장당 부과 26.03.13
PDE010001 영문진단서 영문진단서-일반 30,000 장당 부과 26.03.13
PDZ090004 통원확인서 확인서-통원 1,000 장당 부과 26.03.13
PDZ090007 진료확인서 확인서-진료 1,000 장당 부과 26.03.13
PDZ090002 입퇴원확인서 확인서-입퇴원 3,000 장당 부과 26.03.13
PDZ110101 초진기록지(6매미만) 초진기록지-1~5매 1,000 장당 부과 26.03.13
PDZ110102 초진기록지(6매이상) 초진기록지-6매 이상 100 장당 부과 26.03.13
PDZ110004 진료기록영상 진료기록영상-CD 5,000 장당 부과 26.03.13
PDZ010003 소견서 의사소견서 10,000 장당 부과 26.03.13